NO FIESTAS, NO REUNIONES FAMILIARES, NO POSADAS
Publicación de la gaceta de la CDMX con las medidas sanitarias más información aquí >>
Fecha | Confirmados | Negativos | Sospechosos | Defunciones | Recuperados | Activos | Confirmados Mujeres | Confirmados Hombres | Hospitalizados | Ambulatorios |
22/01/2021 | 41774 | 66206 | 4806 | 1083 | 35103 | 3710 | 52.76% | 47.24% | 7.07% | 92.93% |
21/01/2021 | 40821 | 65254 | 4718 | 1069 | 34219 | 3654 | 52.68% | 47.32% | 7.20% | 92.80% |
20/01/2021 | 39854 | 64207 | 4694 | 1057 | 33414 | 3523 | 52.66% | 47.36% | 7.30% | 92.70% |
19/01/2021 | 38735 | 63174 | 4530 | 1041 | 32585 | 3256 | 52.60% | 47.40% | 7.46% | 92.54% |
18/01/2021 | 37873 | 62221 | 4539 | 1023 | 31839 | 3461 | 52.60% | 47.40% | 7.57% | 92.43% |
17/01/2021 | 37702 | 61889 | 4522 | 1015 | 31421 | 3431 | 52.60% | 47.40% | 7.57% | 92.43% |
16/01/2021 | 37410 | 61351 | 4689 | 1010 | 31164 | 3412 | 52.60% | 47.40% | 7.60% | 92.40% |
15/01/2021 | 36482 | 60288 | 4659 | 1003 | 30668 | 2999 | 52.51% | 47.49% | 7.71% | 92.29% |
14/01/2021 | 35614 | 59279 | 4548 | 983 | 30053 | 2786 | 52.45% | 47.55% | 7.79% | 92.21% |
13/01/2021 | 34987 | 58593 | 4444 | 975 | 29648 | 2581 | 52.46% | 47.54% | 7.90% | 92.10% |
12/01/2021 | 34394 | 57785 | 4380 | 963 | 29276 | 2380 | 52.7% | 47.53% | 7.96% | 92.04% |
11/01/2021 | 33816 | 57164 | 4327 | 955 | 28948 | 2145 | 52.45% | 47.55% | 8.04% | 91.96% |
10/01/2021 | 33682 | 57021 | 4330 | 934 | 28684 | 2290 | 52.46% | 47.54% | 8.02% | 91.98% |
09/01/2021 | 33435 | 56712 | 4453 | 928 | 28494 | 2253 | 52.40% | 47.60% | 8.04% | 91.96% |
08/01/2021 | 32913 | 55971 | 4480 | 918 | 28228 | 2019 | 52.37% | 47.63% | 8.06% | 91.94% |
07/01/2021 | 32437 | 55331 | 4421 | 902 | 27922 | 1865 | 52.35% | 47.65% | 8.13% | 91.87% |
06/01/2021 | 31869 | 54610 | 4374 | 889 | 27538 | 1756 | 52.27% | 47.73% | 8.02% | 91.98% |
05/01/2021 | 31324 | 53884 | 4332 | 882 | 27228 | 1573 | 52.23% | 47.77% | 7.99% | 92.01% |
04/01/2021 | 30857 | 53397 | 4221 | 877 | 26810 | 1541 | 52.21% | 47.79% | 8.01% | 91.99% |
03/01/2021 | 30755 | 53228 | 4215 | 870 | 26594 | 1680 | 52.19% | 47.81% | 7.99% | 92.01% |
02/01/2021 | 30634 | 52969 | 4279 | 869 | 26351 | 1851 | 52.19% | 47.81% | 7.97% | 92.03% |
01/01/2021 | 30522 | 52780 | 4470 | 869 | 26107 | 1917 | 52.18% | 47.82% | 7.98% | 92.02% |
31/12/2020 | 30203 | 52444 | 4429 | 863 | 25757 | 2018 | 52.20% | 47.80% | 8.02% | 91.98% |
30/12/2020 | 29749 | 51898 | 4387 | 858 | 25375 | 1958 | 52.13% | 47.87% | 8.12% | 91.88% |
29/12/2020 | 29198 | 51143 | 4350 | 844 | 24988 | 1814 | 52.15% | 47.85% | 8.14% | 91.81% |
28/12/2020 | 28867 | 50470 | 4187 | 839 | 24680 | 1808 | 52.21% | 47.79% | 8.21% | 91.79% |
27/12/2020 | 28767 | 50292 | 4143 | 833 | 24354 | 2046 | 52.22% | 47.78% | 8.22% | 91.78% |
26/12/2020 | 28576 | 49882 | 4379 | 829 | 24103 | 2124 | 52.24% | 47.76% | 8.23% | 91.77% |
25/12/2020 | 28506 | 49802 | 4454 | 829 | 23772 | 2397 | 52.26% | 47.74% | 8.18% | 91.82% |
24/12/2020 | 28180 | 49384 | 4384 | 825 | 23371 | 2491 | 52.21% | 47.79% | 8.20% | 91.80% |
23/12/2020 | 27740 | 48618 | 4511 | 816 | 22939 | 2510 | 52.23% | 47.77% | 8.22% | 91.78% |
22/12/2020 | 27272 | 47769 | 4518 | 808 | 22588 | 2414 | 52.23% | 47.77% | 8.27% | 91.73% |
21/12/2020 | 26844 | 47105 | 4423 | 794 | 22249 | 2342 | 52.18% | 47.82% | 8.31% | 91.69% |
20/12/2020 | 26756 | 46946 | 4371 | 787 | 21893 | 2622 | 52.19% | 47.81% | 8.29% | 91.71% |
19/12/2020 | 26590 | 46536 | 4510 | 784 | 21651 | 2711 | 52.17% | 47.83% | 8.28% | 91.72% |
18/12/2020 | 26166 | 45809 | 4471 | 775 | 21224 | 2723 | 52.12% | 47.88% | 8.38% | 91.62% |
17/12/2020 | 25760 | 45250 | 4441 | 773 | 20942 | 2617 | 52.06% | 47.94% | 8.44% | 91.56% |
16/12/2020 | 25406 | 44581 | 4358 | 771 | 20652 | 2562 | 51.96% | 48.04% | 8.51% | 91.49% |
15/12/2020 | 24977 | 43931 | 4127 | 769 | 20339 | 2461 | 51.94% | 48.06% | 8.60% | 91.40% |
14/12/2020 | 24598 | 43337 | 3979 | 765 | 19790 | 2650 | 51.91% | 48.09% | 8.67% | 91.33% |
13/12/2020 | 24455 | 43235 | 3999 | 760 | 19392 | 2919 | 51.89% | 48.11% | 8.69% | 91.31% |
12/12/2020 | 24070 | 42866 | 4386 | 759 | 19130 | 2812 | 51.94% | 48.06% | 8.76% | 91.24% |
11/12/2020 | 23440 | 42228 | 4560 | 749 | 18795 | 2531 | 51.88% | 48.12% | 8.92% | 91.08% |
10/12/2020 | 23006 | 41433 | 4495 | 741 | 18588 | 2315 | 51.80% | 48.20% | 9.05% | 90.95% |
9/12/2020 | 22403 | 40589 | 4540 | 731 | 18318 | 1992 | 51.77% | 48.23% | 9.24% | 90.76% |
8/12/2020 | 21882 | 39554 | 4764 | 724 | 17943 | 1864 | 51.66% | 48.34% | 9.35% | 90.65% |
7/12/2020 | 21272 | 38765 | 4976 | 721 | 17635 | 1581 | 51.62% | 48.38% | 9.49% | 90.51% |
6/12/2020 | 21168 | 38596 | 4985 | 716 | 17410 | 1719 | 51.60% | 48.40% | 9.51% | 90.49% |
5/12/2020 | 20786 | 37950 | 5600 | 716 | 17058 | 1697 | 48.41% | 51.59% | 9.66% | 90.34% |
4/12/2020 | 20162 | 36882 | 6228 | 709 | 16687 | 1458 | 48.55% | 51.45% | 9.87% | 90.13% |
3/12/2020 | 19601 | 36083 | 6410 | 706 | 16413 | 1186 | 51.50% | 48.50% | 10.07% | 89.93% |
2/12/2020 | 19155 | 35423 | 6524 | 703 | 16228 | 933 | 51.49% | 48.51% | 10.27% | 89.73% |
1/12/2020 | 18943 | 34915 | 6421 | 698 | 16067 | 900 | 51.48% | 48.52% | 10.30% | 89.70% |
30/11/2020 | 18661 | 34509 | 6321 | 691 | 15910 | 782 | 51.40% | 48.60% | 10.41% | 89.59% |
29/11/2020 | 18439 | 34413 | 6356 | 687 | 15754 | 726 | 51.36% | 48.64% | 10.47% | 89.53% |
28/11/2020 | 18334 | 34230 | 6318 | 685 | 15611 | 772 | 51.33% | 48.67% | 10.53% | 89.47% |
26/11/2020 | 17841 | 33247 | 6396 | 674 | 15393 | 521 | 51.34% | 48.66% | 10.67% | 89.33% |
25/11/2020 | 17671 | 32998 | 6045 | 671 | 15289 | 470 | 51.30% | 48.70% | 10.67% | 89.33% |
24/11/2020 | 17491 | 32777 | 5629 | 664 | 15131 | 465 | 51.29% | 48.71% | 10.68% | 89.32% |
23/11/2020 | 17267 | 32353 | 5637 | 653 | 14975 | 418 | 51.29% | 48.71% | 10.66% | 89.34% |
22/11/2020 | 17227 | 32309 | 5578 | 651 | 14861 | 503 | 51.31% | 48.69% | 10.62% | 89.38% |
20/11/2020 | 17038 | 32012 | 5310 | 648 | 14654 | 542 | 51.27% | 48.73% | 10.59% | 89.73% |
19/11/2020 | 16784 | 31595 | 5462 | 643 | 14555 | 394 | 51.28% | 48.72% | 10.69% | 89.31% |
18/11/2020 | 16738 | 31517 | 5001 | 638 | 14492 | 419 | 51.28% | 48.72% | 10.67% | 89.33% |
17/11/2020 | 16537 | 31084 | 5123 | 632 | 14383 | 337 | 51.26% | 48.74% | 10.75% | 89.25% |
16/11/2020 | 16524 | 31062 | 5036 | 631 | 14311 | 402 | 51.26% | 48.74% | 10.75% | 89.25% |
15/11/2020 | 16507 | 31037 | 4980 | 630 | 14237 | 467 | 51.30% | 48.70% | 10.76% | 89.24% |
14/11/2020 | 16498 | 31001 | 4874 | 629 | 14078 | 625 | 51.29% | 48.71% | 10.75% | 89.25% |
13/11/2020 | 16263 | 30566 | 5061 | 625 | 14003 | 476 | 51.37% | 48.63% | 10.83% | 89.17% |
12/11/2020 | 16119 | 30311 | 4904 | 624 | 13886 | 464 | 51.34% | 48.66% | 10.87% | 89.13% |
11/11/2020 | 15928 | 30076 | 4770 | 619 | 13733 | 433 | 51.24% | 48.76% | 10.94% | 89.06% |
10/11/2020 | 15742 | 29807 | 4471 | 609 | 13604 | 401 | 51.87% | 48.77% | 10.87% | 89.13% |
9/11/2020 | 15581 | 29477 | 4455 | 606 | 13477 | 375 | 51.18% | 48.82% | 10.92% | 89.08% |
8/11/2020 | 15547 | 29438 | 4436 | 605 | 13356 | 476 | 51.19% | 48.81% | 10.89% | 89.11% |
6/11/2020 | 15281 | 28953 | 4595 | 601 | 13129 | 454 | 51.15% | 48.85% | 10.91% | 89.09% |
5/11/2020 | 15222 | 28836 | 4215 | 598 | 13055 | 471 | 51.12% | 48.88% | 10.89% | 89.11% |
4/11/2020 | 15037 | 28416 | 4300 | 597 | 12950 | 397 | 51.12% | 48.88% | 11.00% | 89.00% |
3/11/2020 | 14937 | 28261 | 3960 | 589 | 12846 | 406 | 51.07% | 48.93% | 11.05% | 88.95% |
2/11/2020 | 14894 | 28206 | 3892 | 585 | 12696 | 517 | 51.03% | 48.97% | 11.06% | 88.94% |
2/11/2020 | 14894 | 28206 | 3892 | 585 | 12696 | 517 | 51.03% | 48.97% | 11.06% | 88.94% |
1/11/2020 | 14866 | 28139 | 3935 | 585 | 12598 | 590 | 51.03% | 48.97% | 11.07% | 88.93% |
31/10/2020 | 14701 | 27757 | 4319 | 581 | 12485 | 460 | 51.06% | 48.94% | 11.07% | 88.93% |
30/10/2020 | 14516 | 27290 | 4585 | 575 | 12389 | 480 | 51.10% | 48.90% | 11.17% | 88.83% |
29/10/2020 | 14367 | 26890 | 4562 | 573 | 12268 | 461 | 51.13% | 48.87% | 11.25% | 88.75% |
28/10/2020 | 14266 | 26690 | 4306 | 570 | 12182 | 456 | 51.10% | 48.90% | 11.26% | 88.74% |
27/10/2020 | 14234 | 26652 | 3752 | 566 | 12095 | 520 | 51.07% | 48.93% | 11.23% | 88.77% |
26/10/2020 | 14115 | 26192 | 3755 | 563 | 11987 | 524 | 51.07% | 48.93% | 11.22% | 88.78% |
25/10/2020 | 14092 | 26165 | 3689 | 561 | 11897 | 596 | 51.09% | 48.91% | 11.21% | 88.79% |
24/10/2020 | 13995 | 25996 | 3762 | 560 | 11807 | 594 | 51.06% | 48.94% | 11.23% | 88.77% |
23/10/2020 | 13783 | 25654 | 3815 | 557 | 11661 | 544 | 51.16% | 48.84% | 11.25% | 88.75% |
22/10/2020 | 136810 | 25472 | 3530 | 555 | 11568 | 543 | 51.15% | 48.85% | 11.28% | 88.72% |
21/10/2020 | 13576 | 25298 | 3252 | 549 | 11480 | 531 | 51.14% | 48.86% | 11.31% | 88.69% |
20/10/2020 | 13469 | 25021 | 3092 | 545 | 11384 | 538 | 51.12% | 48.88% | 11.25% | 88.75% |
19/10/2020 | 13348 | 24797 | 2909 | 544 | 11292 | 517 | 51.07% | 48.93% | 11.25% | 88.75% |
18/10/2020 | 13337 | 24776 | 2880 | 544 | 11177 | 626 | 51.09% | 48.91% | 11.24% | 88.76% |
17/10/2020 | 13158 | 24430 | 3219 | 544 | 11069 | 559 | 51.16% | 48.84% | 11.38% | 88.62% |
16/10/2020 | 12995 | 24116 | 3245 | 543 | 11014 | 461 | 51.11% | 48.89% | 11.47% | 88.53% |
15/10/2020 | 12870 | 23876 | 3244 | 542 | 10938 | 420 | 51.11% | 48.89% | 11.53% | 88.47% |
14/10/2020 | 12744 | 23701 | 3173 | 540 | 10808 | 439 | 51.13% | 48.87% | 11.56% | 88.44% |
13/10/2020 | 12631 | 23474 | 2828 | 538 | 10736 | 412 | 51.13% | 48.87% | 11.51% | 88.49% |
12/10/2020 | 12614 | 23424 | 2720 | 538 | 10649 | 491 | 51.09% | 48.91% | 11.50% | 88.50% |
11/10/2020 | 12605 | 23395 | 2684 | 537 | 10568 | 564 | 51.10% | 48.90% | 11.49% | 88.51% |
09/10/2020 | 12306 | 22738 | 3209 | 535 | 10429 | 423 | 48.93% | 51.07% | 11.64% | 88.36% |
08/10/2020 | 12193 | 22538 | 3101 | 531 | 10338 | 413 | 51.10% | 48.90% | 11.60% | 88.40% |
07/10/2020 | 11876 | 22172 | 1787 | 503 | 10118 | 396 | 51.34% | 48.66% | 11.17% | 88.83% |
06/10/2020 | 11833 | 22036 | 1566 | 501 | 10048 | 428 | 51.33% | 48.67% | 11.16% | 88.84% |
04/10/2020 | 11605 | 21498 | 1871 | 499 | 9835 | 425 | 51.25% | 48.75% | 11.32% | 88.68% |
03/10/2020 | 11503 | 21381 | 1902 | 499 | 9665 | 495 | 51.23% | 48.77% | 11.39% | 88.61% |
02/10/2020 | 11382 | 21064 | 2015 | 497 | 9596 | 447 | 51.12% | 48.88% | 11.49% | 88.51% |
30/09/2020 | 11072 | 20432 | 2308 | 490 | 9427 | 316 | 51.11% | 48.89% | 11.75% | 88.25% |
29/09/2020 | 11025 | 20352 | 2008 | 490 | 9370 | 336 | 51.11% | 48.89% | 11.71% | 88..29% |
28/09/2020 | 10965 | 20203 | 1726 | 489 | 9289 | 365 | 51.14% | 48.86% | 11.73% | 88.27% |
27/09/2020 | 10883 | 20170 | 1727 | 486 | 9175 | 405 | 51.14% | 48.86% | 11.74% | 88.26% |
25/09/2020 | 10667 | 19746 | 1832 | 481 | 9057 | 314 | 51.11% | 48.89% | 11.90% | 88.10% |
24/09/2020 | 10611 | 19619 | 1584 | 477 | 8996 | 324 | 51.08% | 48.92% | 11.95% | 88.05% |
23/09/2020 | 10518 | 19448 | 1487 | 473 | 8884 | 347 | 51.11% | 48.89% | 12.00% | 88.00% |
21/09/2020 | 10354 | 19115 | 1300 | 469 | 8738 | 338 | 51.04% | 48.96% | 12.03% | 87.97% |
20/09/2020 | 10348 | 19078 | 1292 | 469 | 8671 | 406 | 51.05% | 48.95% | 12.05% | 87.95% |
19/09/2020 | 10256 | 18950 | 1305 | 466 | 8571 | 419 | 51.01% | 48.99% | 12.11% | 87.89% |
18/09/2020 | 10072 | 18519 | 1584 | 465 | 8491 | 317 | 50.97% | 49.03% | 12.25% | 87.75% |
17/09/2020 | 9926 | 18178 | 1758 | 459 | 8374 | 296 | 50.91% | 49.09% | 12.35% | 87.65% |
14/09/2020 | 9703 | 17687 | 1765 | 453 | 8011 | 454 | 50.90% | 49.10% | 12.45% | 87.55% |
13/09/2020 | 9691 | 17643 | 1745 | 452 | 7917 | 545 | 49.12% | 50.88% | 12.44% | 87.56% |
12/09/2020 | 9624 | 17454 | 1759 | 450 | 7842 | 556 | 49.15% | 50.85% | 12.53% | 87.47% |
11/09/2020 | 9541 | 17261 | 1667 | 447 | 7757 | 562 | 49.22% | 50.78% | 12.55% | 87.45% |
09/09/2020 | 9224 | 16519 | 1893 | 441 | 7510 | 502 | 49.39% | 50.61% | 12.89% | 87.11% |
08/09/2020 | 9107 | 16188 | 1893 | 439 | 7411 | 492 | 49.38% | 50.62% | 12.97% | 87.03% |
07/09/2020 | 8949 | 15808 | 2108 | 438 | 7302 | 448 | 49.40% | 50.60% | 13.14% | 86.86% |
06/09/2020 | 8873 | 15742 | 2123 | 438 | 7167 | 513 | 49.40% | 50.60% | 13.19% | 86.81% |
05/09/2020 | 8842 | 15667 | 2005 | 437 | 7106 | 545 | 49.41% | 50.59% | 13.19% | 86.81% |
04/09/2020 | 8696 | 15377 | 1895 | 436 | 7013 | 496 | 49.48% | 50.52% | 13.37% | 86.63% |
03/09/2020 | 8567 | 15069 | 1722 | 435 | 6900 | 487 | 49.53% | 50.47% | 13.48% | 86.52% |
02/09/2020 | 8474 | 14748 | 1667 | 434 | 6782 | 521 | 49.66% | 50.34% | 13.61% | 86.39% |
01/09/2020 | 8402 | 14535 | 1472 | 430 | 6743 | 490 | 50.38% | 49.62% | 13.62% | 86.38% |
31/08/2020 | 8214 | 14009 | 1786 | 427 | 6668 | 384 | 50.39% | 49.61% | 13.87% | 86.13% |
30/08/2020 | 8183 | 13969 | 1758 | 426 | 6593 | 436 | 49.64% | 50.36% | 13.87% | 86.13% |
29/08/2020 | 8150 | 13938 | 1647 | 423 | 6537 | 464 | 50.36% | 49.64% | 13.89% | 86.11% |
28/08/2020 | 8058 | 13690 | 1464 | 421 | 6459 | 454 | 50.38% | 49.62% | 14.04% | 85.96% |
27/08/2020 | 7959 | 13435 | 1401 | 419 | 6379 | 441 | 50.36% | 49.64% | 14.08% | 85.92% |
27/08/2020 | 7959 | 13435 | 1401 | 419 | 6379 | 441 | 50.36% | 49.64% | 14.08% | 85.92% |
26/08/2020 | 7841 | 13118 | 1357 | 417 | 6316 | 388 | 50.48% | 49.53% | 14.19% | 85.81% |
25/08/2020 | 7731 | 12880 | 1334 | 413 | 6252 | 347 | 50.43% | 49.57% | 14.31% | 85.69% |
24/08/2020 | 7705 | 12745 | 1132 | 412 | 6195 | 384 | 50.45% | 49.55% | 14.26% | 85.74% |
23/08/2020 | 7688 | 12727 | 1052 | 409 | 6095 | 479 | 50.43% | 49.57% | 14.20% | 85.80% |
22/08/2020 | 7621 | 12565 | 1169 | 409 | 6052 | 461 | 50.41% | 49.59% | 14.30% | 85.70% |
21/08/2020 | 7545 | 12394 | 1078 | 409 | 6010 | 433 | 50.44% | 49.56% | 14.35% | 85.65% |
20/08/2020 | 7427 | 12125 | 1236 | 408 | 5943 | 392 | 50.28% | 49.72% | 14.50% | 85.50% |
19/08/2020 | 7377 | 11998 | 1105 | 405 | 5904 | 385 | 50.24% | 49.76% | 14.52% | 85.48% |
18/08/2020 | 7221 | 11640 | 1246 | 402 | 5850 | 295 | 50.12% | 49.88% | 14.64% | 85.36% |
17/08/2020 | 7186 | 11544 | 1045 | 400 | 5800 | 326 | 50.13% | 49.87% | 14.51% | 85.49% |
16/08/2020 | 7177 | 11522 | 1030 | 398 | 5748 | 372 | 50.09% | 49.91% | 14.52% | 85.48% |
15/08/2020 | 6957 | 11299 | 1168 | 398 | 5676 | 344 | 50.04% | 49.96% | 14.70% | 85.30% |
14/08/2020 | 6957 | 10998 | 1261 | 396 | 5571 | 339 | 50.12% | 49.88% | 14.83% | 85.17% |
12/08/2020 | 6825 | 10694 | 978 | 396 | 5451 | 342 | 50.14% | 49.86% | 14.92% | 85.08% |
11/07/2020 | 6706 | 10402 | 1068 | 394 | 5404 | 275 | 50.19% | 49.81% | 15.06% | 84.94% |
10/07/2020 | 6629 | 10301 | 950 | 393 | 5301 | 307 | 50.19% | 49.81% | 15.15% | 84.85% |
09/07/2020 | 6617 | 10288 | 935 | 392 | 5240 | 365 | 50.22% | 49.78% | 15.13% | 84.87% |
08/07/2020 | 6503 | 10086 | 1101 | 389 | 5151 | 341 | 50.27% | 49.73% | 15.35% | 84.65% |
07/07/2020 | 6386 | 9885 | 1141 | 386 | 5055 | 328 | 50.16% | 49.84% | 15.52% | 84.48% |
06/07/2020 | 6275 | 9723 | 1141 | 384 | 4967 | 314 | 50.09% | 49.91% | 15.65% | 84.35% |
05/07/2020 | 6224 | 9593 | 1045 | 378 | 4902 | 335 | 50.13% | 49.87% | 15.67% | 84.33% |
04/07/2020 | 6178 | 9492 | 920 | 376 | 4840 | 356 | 50.15% | 49.85% | 15.65% | 84.35% |
03/07/2020 | 6099 | 9315 | 953 | 371 | 4770 | 357 | 50.19% | 49.81% | 15.66% | 84.34% |
02/07/2020 | 6082 | 9283 | 943 | 368 | 4647 | 468 | 50.20% | 49.80% | 15.62% | 84.38% |
02/07/2020 | 6082 | 9283 | 943 | 368 | 4647 | 468 | 50.20% | 49.80% | 15.62% | 84.38% |
01/07/2020 | 6013 | 9096 | 1076 | 368 | 4598 | 449 | 50.14% | 49.86% | 15.75% | 84.25% |
31/07/2020 | 5987 | 9050 | 894 | 365 | 4539 | 489 | 50.14% | 49.86% | 15.70% | 84.30% |
30/07/2020 | 5852 | 8774 | 1037 | 362 | 4471 | 432 | 49.97% | 50.03% | 15.99% | 84.01% |
29/07/2020 | 5697 | 8635 | 1065 | 360 | 4422 | 335 | 49.99% | 50.01% | 16.25% | 83.75% |
28/07/2020 | 5639 | 8449 | 1062 | 358 | 4319 | 388 | 49.52% | 50.08% | 16.35% | 83.65% |
27/07/2020 | 5581 | 8282 | 976 | 357 | 4263 | 393 | 49.87% | 50.13% | 16.32% | 83.68% |
26/07/2020 | 5568 | 8237 | 945 | 356 | 4194 | 353 | 49.84% | 50.16% | 16.31% | 83.69% |
25/07/2020 | 5437 | 8027 | 1167 | 355 | 4134 | 387 | 49.92% | 50.08% | 16.66% | 83.34% |
24/07/2020 | 5408 | 7986 | 952 | 354 | 4084 | 408 | 50.02% | 49.98% | 16.62% | 83.38% |
23/07/2020 | 5266 | 7788 | 1047 | 352 | 3963 | 398 | 50.25% | 49.75% | 16.90% | 83.10% |
22/07/2020 | 5155 | 7600 | 981 | 350 | 3887 | 376 | 50.34% | 49.66% | 17.13% | 82.87% |
21/07/2020 | 5052 | 7382 | 1068 | 343 | 3832 | 333 | 50.18% | 49.82% | 17.42% | 82.58% |
20/07/2020 | 4999 | 7308 | 884 | 337 | 3770 | 352 | 50.21% | 49.79% | 17.46% | 82.54% |
19/07/2020 | 4955 | 7211 | 968 | 334 | 3706 | 376 | 49.81% | 50.19% | 17.56% | 82.44% |
17/07/2020 | 4790 | 6817 | 1086 | 331 | 3597 | 334 | 50.13% | 49.87% | 17.87% | 82.13% |
16/07/2020 | 4751 | 6752 | 915 | 327 | 3549 | 349 | 50.16% | 49.84% | 17.93% | 82.07% |
15/07/2020 | 4701 | 6640 | 742 | 324 | 3506 | 350 | 50.12% | 49.88% | 17.91% | 82.09% |
14/07/2020 | 4621 | 6541 | 748 | 323 | 3425 | 366 | 50.10% | 49.90% | 17.92% | 82.08% |
13/07/2020 | 4540 | 6449 | 737 | 320 | 3350 | 366 | 50.11% | 49.89% | 18.19% | 81.81% |
12/07/2020 | 4498 | 6358 | 733 | 316 | 3299 | 382 | 50.04% | 49.96 % | 18.23% | 81.77% |
11/07/2020 | 4482 | 6286 | 736 | 316 | 3252 | 418 | 49.93% | 50.07% | 18.25% | 81.75% |
10/07/2020 | 4432 | 6171 | 693 | 315 | 3203 | 421 | 49.51% | 50.09% | 18.30% | 81.70% |
09/07/2020 | 4337 | 5948 | 828 | 313 | 3132 | 405 | 49.85% | 50.15% | 18.52% | 81.48% |
08/07/2020 | 4261 | 5718 | 871 | 309 | 3087 | 385 | 49.89% | 50.11% | 18.63% | 81.37% |
07/07/2020 | 4207 | 5599 | 779 | 306 | 3027 | 395 | 49.92% | 50.08% | 18.68% | 81.32% |
06/07/2020 | 4123 | 5450 | 747 | 303 | 2973 | 370 | 49.96% | 50.04% | 18.87% | 81.13% |
05/07/2020 | 4078 | 5394 | 671 | 299 | 2924 | 381 | 49.98% | 50.02% | 18.86% | 81.14% |
04/07/2020 | 4043 | 5346 | 685 | 296 | 2895 | 380 | 49.91% | 50.09% | 19.02% | 80.98% |
03/07/2020 | 3926 | 5213 | 794 | 291 | 2793 | 378 | 49.49% | 50.51% | 19.36% | 80.64% |
02/07/2020 | 3849 | 5091 | 763 | 287 | 2711 | 391 | 49.47% | 50.53% | 19.62% | 80.38% |
01/07/2020 | 3768 | 4975 | 755 | 282 | 2664 | 368 | 49.34% | 50.66% | 19.69% | 80.31 |
30/06/2020 | 3704 | 4869 | 714 | 274 | 2626 | 345 | 49.19% | 50.81% | 19.82% | 80.18 |
29/06/2020 | 3625 | 4728 | 649 | 267 | 2555 | 341 | 49.16% | 50.84% | 20.08% | 79.92% |
28/06/2020 | 3591 | 4670 | 607 | 262 | 2505 | 365 | 49.12% | 50.88% | 20.11% | 79.89% |
27/06/2020 | 3520 | 4566 | 740 | 261 | 2481 | 324 | 49.12% | 50.88% | 20.40% | 79.60% |
26/06/2020 | 3474 | 4474 | 782 | 260 | 2423 | 346 | 48.93% | 51.07% | 20.47% | 79.53% |
25/06/2020 | 3351 | 4328 | 765 | 252 | 2352 | 307 | 48.73% | 51.27% | 20.92% | 79.08% |
24/06/2020 | 3282 | 4247 | 702 | 248 | 2739 | 300 | 48.66% | 51.34% | 21.05% | 78.95% |
23/06/2020 | 3184 | 4177 | 723 | 230 | 2627 | 332 | 48.27% | 51.73% | 21.48% | 78.52% |
22/06/2020 | 3077 | 4018 | 736 | 225 | 2556 | 301 | 48.42% | 51.58% | 22.07% | 77.93% |
21/06/2020 | 3041 | 3977 | 668 | 220 | 2487 | 339 | 48.31% | 51.69% | 22.00% | 78.00% |
19/06/2020 | 2960 | 3813 | 716 | 215 | 2389 | 364 | 47.77% | 52.23% | 22.13% | 77.87% |
18/06/2020 | 2869 | 3656 | 705 | 207 | 2326 | 344 | 47.58% | 52.42% | 22.41% | 77.59% |
17/06/2020 | 2812 | 3584 | 701 | 198 | 2275 | 345 | 47.40% | 52.60% | 22.30% | 77.70% |
16/06/2020 | 2759 | 3480 | 670 | 191 | 2243 | 331 | 47.15% | 52.85% | 22.33% | 77.67% |
15/06/2020 | 2664 | 3381 | 653 | 188 | 2202 | 279 | 46.73% | 53.27% | 22.79% | 77.21% |
14/06/2020 | 2646 | 3345 | 594 | 186 | 2110 | 356 | 46.67% | 53.33% | 22.68% | 77.32% |
13/06/2020 | 2592 | 3263 | 616 | 183 | 2055 | 359 | 46.64% | 53.36% | 22.45% | 77.55% |
12/06/2020 | 2512 | 3164 | 685 | 181 | 2001 | 336 | 46.58% | 53.42% | 22.85% | 77.15% |
11/06/2020 | 2451 | 3106 | 642 | 175 | 1954 | 328 | 46.59% | 53.41% | 22.11% | 77.89% |
10/06/2020 | 2397 | 3052 | 564 | 170 | 1903 | 329 | 46.68% | 53.32% | 22.32% | 77.68% |
09/06/2020 | 2308 | 2988 | 549 | 161 | 1855 | 296 | 47.10% | 52.90% | 77.86% | 77.67 |
08/06/2020 | 2251 | 2928 | 484 | 160 | 1812 | 283 | 47.05 % | 52.95 | 22.35% | 77.65% |
07/06/2020 | 2202 | 2888 | 446 | 159 | 1755 | 301 | 46.97% | 53.03% | 22.38% | 76.62 |
06/06/2020 | 2166 | 2804 | 524 | 158 | 1708 | 304 | 46.54 | 53.46% | 22.71% | 77.29% |
05/06/2020 | 2135 | 2775 | 476 | 157 | 1671 | 313 | 46.46% | 53.54% | 22.76% | 77.24% |
04/06/2020 | 2041 | 2655 | 517 | 150 | 1630 | 266 | 45.86% | 54.14% | 22.83% | 77.17% |
03/06/2020 | 1972 | 2531 | 532 | 137 | 1602 | 235 | 45.99% | 54.01% | 23.17% | 76.83 |
02/06/2020 | 1938 | 2470 | 477 | 132 | 1543 | 266 | 45.98% | 54.02% | 23.07% | 76.93 |
01/06/2020 | 1858 | 2410 | 450 | 130 | 1488 | 245 | 45.32 % | 54.68% | 23.63% | 76.37 % |
31/05/2020 | 1835 | 2375 | 401 | 129 | 1440 | 272 | 45.12 % | 54.88% | 23.60% | 76.40 % |
