LECHERIA | DIRECCIÓN | COLONIA | ENTRE CALLES | BENEFICIARIOS | |
1 | 0901210100 | KARAYAS (AV. LAS TORRES) S/N | AMPL. TEPEXMILPA SERVIMET | ENTRE CALLE 3 IXCATECOS Y CALLE ALHELI | 328 |
2 | 0901210200 | BENITO JUAREZ S/N | PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO | ENTRE AV. MEXICO Y CALLE 5 DE MAYO | 670 |
3 | 0901210300 | SAN LORENZO DE ALMAGRO NO. 68 | ARBOLEDAS DEL SUR | ENTRE RIVER PLATE Y BETIS | 313 |
4 | 0901210400 | ROBLE MZ. J LT. 10 "TIENDA MARY" | LA PALMA | ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE ROBLE | 269 |
5 | 0901210500 | CIPRESES S/N | VALLE VERDE | ENTRE CALLE VALLE VERDE Y CALLE SAUCE | 275 |
6 | 0901210800 | LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA N° 127 | PLAN DE AYALA | ENTRE CALLE LEY DE POBLACIÓN Y NINGUNO | 472 |
7 | 0901210900 | CALLE AGUA MZ. 7 S/N | JARDINES DE SAN JUAN AJUSCO | ENTRE CALLE LUNA Y CALLE TORNADO | 399 |
8 | 0901211100 | CALLE 29 DE SEPTIEMBRE S/N | PARAJE LOMAS DE TEPEMECATL | ENTRE CALLE CRUZ ESLAVA Y CALLE 4 DE MAYO | 235 |
9 | 0901211500 | CALLE LA NIÑA (IGNACIO ZARAGOZA) NO. 39 | PUEBLO CHIMALCOYOTL | ENTRE AVENIDA SANTA MARIA Y CALLE DEL ROSAL | 263 |
10 | 0911040500 | LA FAMA S/N ESQ. CAMISETAS | LA FAMA | ENTRE CALLE LA TURBINA Y ANDADOR CAMISETAS | 634 |
11 | 0911041200 | PISTE S/N | HEROES DE PADIERNA | IZAMAL Y YOBAIN | 1018 |
12 | 0911042700 | PROL. 5 DE MAYO S/N | SAN PEDRO MARTIR | ESQUINA CDA. PROL. 5 DE MAYO | 421 |
13 | 0911044200 | AV. BOSQUES S/N | BOSQUE DEL PEDREGAL | ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE FRESNO | 773 |
14 | 0911045200 | ORIENTE 4 S/N ESQUINA PERIFERICO | ISIDRO FABELA | ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 2 NORTE | 835 |
15 | 0911047000 | JOSE MA. MORELOS S/N | SAN ANDRES TOTOLTEPEC | ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE RIVAPALACIO | 835 |
16 | 0911049000 | PICHUCALCO S/N | CUCHILLA DE PADIERNA | ENTRE TIXKOKOB Y DZIBALCHEN | 492 |
17 | 0911052200 | CONGRESO NO. 30 | TLALPAN | ENTRE TRIUNFO DE LA LIBERTAD Y JOJUTLA | 367 |
18 | 0911052300 | GUERRERO S/N | SAN MIGUEL AJUSCO | MARIANO ESCOBEDO Y FCO. JAVIER MINA | 818 |
19 | 0911052700 | DEL ROSAL S/N | SAN PEDRO MARTIR | ENTRE AZUCENA Y 5 DE MAYO | 818 |
20 | 0911052900 | VICENTE GUERRERO S/N | SAN MIGUEL TOPILEJO | ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE M. MORELOS | 3369 |
21 | 0911053000 | 16 DE SEPTIEMBRE S/N | PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO | ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO A AXOXCOTLE | 843 |
22 | 0911053100 | ZAPOTECAS S/N CASI ESQUINA MARICRUZ | PEDREGAL SANTA URSULA XITLA | ENTRE LAGUNEROS Y MARICRUZ | 745 |
23 | 0911057700 | TEPOZANES ESQ. FFCC CUERNAVACA | CHICHICASPATL | ENTRE CALLE F.C. DE CUERNAVACA Y CALLE OYAMEL | 1117 |
24 | 0911058900 | HOPELCHEN S/N | MIRADOR II | ENTRE XITLE Y RUISEÑOR | 599 |
25 | 0911059000 | JAZMÍN S/N, FRENTE A CEDROS | 2 DE OCTUBRE | ENTRE TROYA Y PINO | 309 |
26 | 0911070700 | BENITO JUAREZ (ALFONSO MARISCAL ABASCAL) | AMPLIACION MIGUEL HIDALGO | ENTRE JESUS LECUONA (SALVADOR O.FLORES) Y LAZARO C. | 931 |
27 | 0911070800 | LAZARO CARDENAS S/N | EJIDOS SAN PEDRO MARTIR | ENTRE RIO SAN BUENAVENTURA Y OJO DE AGUA | 822 |
28 | 0911070900 | CERRO SAN PEDRO S/N | TLALMILLE | ENTRE CALLE ZACAPOXTLA Y NINGUNO | 339 |
29 | 0911071000 | CDA. MORELOS S/N ESQ. MARIANO MATAMOROS | SANTO TOMAS AJUSCO | ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MELCHOR OCAMPO | 1032 |
30 | 0911071100 | CDA. CUAUHTEMOC S/N | PUEBLO QUIETO | ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LATERAL PERIFIERICO | 152 |
31 | 0911087000 | ZAPOTE S/N | UNIDAD HABITACIONAL EL ZAPOTE I | ENTRE CALLE PIEDRA FILOSOFAL Y ENDADOR PIEDRA DECORATIVA | 305 |
32 | 0911088900 | CEHUANTEPEC S/N | MESA LOS HORNOS | ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE 4 XAMILTEPEC | 1,238 |
33 | 0915001100 | EMILIANO ZAPATA MZ.1 LT. 23 | CUMBRES DE TEPETONGO | ENTRE CALLE SANTISIMA TRINIDAD Y CALLE ALVARO OBREGON | 284 |
34 | 0915001200 | VALLE DE HIDALGO NO. 9 | PUEBLO PARRES EL GUARDA | ENTRE CALLE VALLE DE LOS ÁNGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA | 397 |
35 | 0915001600 | AV. TENORIOS NO. 222 ED.12 DEP.8 ABARROT | UNIDAD TENORIOS I EXHACIENDA DE COAPA | ENTRE CALLE DON REFUGIO Y CALLE CAÑAVERALES | 352 |
36 | 0920023500 | MARIA AUXILIADORA S/N | EJIDOS DE HUIPULCO | ENTRE GADIEZ Y AV. PROL. CANAL DE MIRAMONTES | 823 |
37 | 0920028300 | IZAMAL MZ.34 | LOMAS DE PADIERNA | ENTRE ACANCEH Y CHEMAX | 951 |
38 | 0920044700 | HOLPECHEN S/N | CULTURA MAYA | ENTRE CALLE TEPAKAN Y AV. PETO | 949 |
39 | 0920045200 | SINANCHE S/N | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1a. SECC. | ENTRE CALLE MANÍ Y CALLE KOPOMÁ | 2347 |
40 | 0920045300 | AKIL S/N | POPULAR SANTA TERESA | ENTRE BALANCAN Y YAXKUKUL | 787 |
41 | 0920055500 | JOSEFA O. DE DOMINGUEZ S/N DIF | AMPL. MIGUEL HIDALGO | ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JESUS LECUONA | 1263 |
42 | 0920057300 | CARRASCO S/N | CANTERA PUENTE DE PIEDRA | ENTRE CALLE MECACALCO Y NINGUNO | 360 |
30,549 |
Tu alcaldía
Comunicación
Transparencia
Plaza de la Constitución No. 1,
Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000.