Este plan consiste en 3 acciones específicas puestas en marcha desde el mes de marzo
Se brinda el servicio de pipas comunitarias como medida de mitigación por la falta de distribución en la red hidráulica.
El personal de la Dirección General de Participación Ciudadana visita las zonas de desabasto para poder canalizar con el área de Operación Hidráulica de la Dirección General de Obras y Servicios Urbanosy brindar el servicio.
Se instalaron tinacos comunitarios en las zonas de mayor afectación para que la comunidad pueda abastecerse del vital líquido.
Para regularizar el servicio de tandeo por la red, suministro de pipas comunitarias y atención a las zonas de mayor afectación.
Teléfonos para acceder al plan emergente
55-79-94-2717
55-55-73-8970
Horario de atención 10:00 – 16:00 horas.
Reporte de fugas: (CESAC) 55-5483 1500 ext. 2254 y 2256
Seguimiento de la pipa con folio 55-55483-1500 ext. 4601, 4602, 4603
CONSECUTIVO | N. DE TINACOS | ZONA | DOMICILIO | COLONIA O PUEBLO | OBSERVACIONES |
1 | 1 | 1 | LAZARO CARDENAS ESQ. RIOS SAN BUENA AVENTURA, ENTRE OJO DE AGUA | EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR | VERIFICADO |
2 | 2 | 1 | OJO DE AGUA ESQUINA GARDENIAS, JUNTO A LA IGLESIA | EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR | VERIFICADO |
3 | 3 | 1 | CALLE CEDRO ENTRE MIRADOR Y PIRACANTO | JUVENTUD UNIDA | VERIFICADO |
4 | 4 | 1 | MAGNOLIA FRENTE A CALLE GIRASOL | MOVIMIENTO ORGANIZADO | VERIFICADO |
5 | 5 | 1 | CUAHUTEMOC ESQUINA MOCTEZUMA | PUEBLO QUIETO | VERIFICADO |
6 | 6 | 1 | 2DA Y 3ERA CERRADA DE GLADIOLA ENTRE LA B Y LA C DE MAGNOLIA | RINCONADA MIRADOR | VERIFICADO |
7 | 7 | 1 | CALLE TARASCOS ENTRE CHONTALES Y TOTONACAS, SEC. 276 | TLALCOLIGIA | VERIFICADO |
8 | 1 | 3 | CALLE JACARANDAS ESQ. OCOTE | CHIMILLI | VERIFICADO |
9 | 2 | 3 | TRUENO ENTRE ENCINOS Y JOVILLOS | CHICHICASPATL | VERIFICADO |
10 | 3 | 3 | TRUENO ESQ. JOVILLOS | CHICHICASPATL | VERIFICADO |
11 | 4 | 3 | KINCHIL ENTRE DZIBALCHEN Y AMATÁN | CUCHILLA DE PADIERNA | VERIFICADO |
12 | 5 | 3 | CALLE HOPELCHEN ESQUINA PETO | CULTURA MAYA | VERIFICADO |
13 | 6 | 3 | CALLE YOBAIN MZ. 71 LT. 19 ENTRE CALLE XITLE Y TROYA | LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR | VERIFICADO |
14 | 7 | 3 | CALLE CORREGIDORA ESQ. 16 CERRADA DE CORREGIDORA | MIGUEL HIDALGO 2SA SECC | VERIFICADO |
15 | 8 | 3 | CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NARCISO MENDOZA | MIGUEL HIDALGO 3ERA SECC | VERIFICADO |
16 | 9 | 3 | IGNACIO RAMIREZ ENTRE NARCISO MENDOZA Y BENITO JUAREZ | MIGUEL HIDALGO 3ERA SECC | VERIFICADO |
17 | 10 | 3 | AVENIDA 1,ESQ CALLE 5 FRENTE AL MERCADO 10 DE MAYO | MIGUEL HIDALGO 4TA SECC | VERIFICADO |
18 | 11 | 3 | AKIL ESQ. XITLE | MIRADOR II | VERIFICADO |
19 | 12 | 3 | CIRCUITO NAHUI ESQ. CAMINO REAL A TRASQULLO | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECC | VERIFICADO |
20 | 13 | 3 | KANTUNIL ENTRE HALACHO Y TENOSIQUE | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECC | NUEVO |
21 | 14 | 3 | CALLE CONKAL ESQ. TZUCACAB | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4TA SECC | VERIFICADO |
22 | 15 | 3 | CALLE CONKAL ESQ. CHICOASEN | TORRES DE PADIERNA | VERIFICADO |
23 | 16 | 3 | CALLE ROBLE CASI ESQ. OCOTE | VERANO | VERIFICADO |
24 | 1 | 5 | MAGDALENA PETLACALCO | VERIFICADO | |
25 | 2 | 5 | CALLE XITLE ENTRE HACIENDA Y AV. ARENAL | MAGDALENA PETLACALCO | VERIFICADO |
26 | 3 | 5 | CALLE RIO SECO ENTRE AV. MEXICO AJUSCO Y DE LA CRUZ PUEBLO DE MAGDALENA PETLACALCO | MAGDALENA PETLACALCO | VERIFICADO |
27 | 4 | 5 | CALLE ARENAL, ESQUINA AV. MEXICO AJUSCO, PUEBLO DE MAGDALENA PETLACALCO. | MAGDALENA PETLACALCO | VERIFICADO |
28 | 5 | 5 | CERRADA PRIMAVERA ESQUINA DILIGENCIA, PUEBLO DE MAGDALENA PETLACALCO | MAGDALENA PETLACALCO | VERIFICADO |
29 | 6 | 5 | AV. DE LA CRUZ ENTRE ACOMOYOC Y CALLE DEL TRABAJO | MAGDALENA PETLACALCO | VERIFICADO |
30 | 7 | 5 | CALLE MIRADOR CHAPULTEPEC, ESQUINA LAS CRUCES, PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO | SAN MIGUEL TOPILEJO | VERIFICADO |
31 | 8 | 5 | CALLE MORELOS ESQUINA CALLE ARCOS, COLONIA LA GUADALUPANA PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO. | SAN MIGUEL TOPILEJO. | VERIFICADO |
32 | 9 | 5 | CALLE CEHUANTEPEC S/N (CAO) COLONIA MESA LOS HORNOS | MESA LOS HORNOS | VERIFICADO |
33 | 10 | 5 | 5° ANDADOR DE CHANTEPEC (A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL) COLONIA MESA LOS HORNOS | MESA LOS HORNOS | VERIFICADO |
34 | 11 | 5 | CAMINO A LA MESA ESQUINA CALLE IZCATEPEC, COLONIA MESA LOS HORNOS | MESA LOS HORNOS | VERIFICADO |
35 | 12 | 5 | AVENIDA TEPETL A UN COSTADO DE LA MZ S LT 54, COLONIA MESA LOS HORNOS | MESA LOS HORNOS | VERIFICADO |
36 | 13 | 5 | CALLE CHANTEPEC, ESQUINAA AV. CHANTEPEC | MESA LOS HORNOS | VERIFICADO |
37 | 14 | 5 | MERCADO DE COMIDA DE FUENTES BROTANTES, AV DE LAS FUENTES S/N | FUENTES BROTANTES | VERIFICADO |
38 | 15 | 5 | EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JUAREZ FRENTE A LA PRIMARIA | PARRES | VERIFICADO |
39 | 16 | 5 | AV. MORELOS ESQUINA GUERRERO EN EL MERCADO | PARRES | VERIFICADO |
40 | 17 | 5 | CALLE DEL ARBOL ESQUINA 16 DE SEPTIEMBRE | PARRES | VERIFICADO |
41 | 18 | 5 | CALE XALITIC ENTRE CALLE TLATENANGO Y XITLE | MAGDALENA PETLACALCO | VERIFICADO |
42 | 19 | 5 | CALLE AV. ARENAL S/N, ENTRE TLATENANGO Y CALLE ARENA | MAGDALENA PETLACALCO | VERIFICADO |
Tu alcaldía
Comunicación
Transparencia
Plaza de la Constitución No. 1,
Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000.