Equidad y género
Diversidad Sexual

Estamos en semáforo verde

 

La Alcaldía Tlalpan se encuentra actualmente en SEMÁFORO VERDE

Te recomendamos no bajar la guardia y seguir las medidas sanitarias.

  •  
 
 
Fecha Confirmados Negativos Sospechosos Defunciones Recuperados Activos Confirmados Mujeres Confirmados Hombres Hospitalizados Ambulatorios
3/12/2021 98721 187976 5708 2202 92913 360 53.04% 46.96% 5.34% 94.66%
2/12/2021 98606 187761 5700 2201 92773 386 53.05% 46.95% 5.35% 94.65%
1/12/2021 98492 187553 5719 2199 92673 373 53.04% 46.96% 5.35% 94.65%
30/11/2021 98421 187352 5667 2199 92512 361 53.04% 46.96% 5.35% 94.65%
29/11/2021 98350 187283 5687 2199 92512 392 53.03% 46.97% 5.35% 94.65%
28/11/2021 98258 187229 5691 2199 92409 403 53.04% 46.96% 5.36% 94.64%
27/11/2021 98073 186950 5709 2197 92150 378 53.03% 46.97% 5.37% 94.63%
26/11/2021 97931 186677 5714 2194 92150 340 53.03% 46.97% 5.37% 94.63%
25/11/2021 97764 186410 5700 2192 91984 342 53.03% 46.97% 5.38% 94.62%
24/11/2021 97602 186126 5709 2192 91824 342 53.03% 46.97% 5.38% 94.62%
23/11/2021 97460 185845 5679 2191 91679 347 53.02% 46.98% 5.39% 94.61%
22/11/2021 97448 185802 5665 2191 91640 376 53.03% 46.97% 5.39% 94.61%
21/11/2021 97406 185798 5749 2191 91612 362 53.02% 46.98% 5.39% 94.61%
19/11/2021 97431 185784 5644 2189 91541 358 53.06% 46.97% 5.40% 94.60%
18/11/2021 97051 185187 5747 2189 91259 361 53.06% 46.97% 5.40% 94.60%
17/11/2021 96888 184931 5715 2189 91104 355 53.02% 46.98% 5.41% 94.59%
16/11/2021 96767 184712 5665 2188 90977 364 53.01% 46.99% 5.41% 94.59%
15/11/2021 96744 184680 5664 2188 90940 379 53.01% 46.99% 5.41% 94.59%
14/11/2021 96646 184490 5761 2188 90782 440 53.01% 46.99% 5.42% 94.58%
13/11/2021 96671 184658 5568 2188 90825 421 53.02% 46.98% 5.42% 94.58%
12/11/2021 96518 184230 5745 2188 90687 406 53.01% 46.99% 5.43% 94.57%
11/11/2021 96330 183903 5716 2188 90548 361 53.01% 46.99% 5.43% 94.57%
10/11/2021 96140 183655 5715 2186 90379 340 53.00% 47.00% 5.44% 94.56%
9/11/2021 96082 183320 5728 2186 90341 320 52.99% 47.01% 5.44% 94.56%
8/11/2021 96009 183047 5674 2185 90263 330 52.99% 47.01% 5.45% 94.55%
7/11/2021 95950 182966 5667 2184 90156 379 52.99% 47.01% 5.45% 94.55%
6/11/2021 95950 182966 5667 2184 90156 379 52.99% 47.01% 5.45% 94.55%
5/11/2021 95944 182924 5645 2181 89858 391 52.98% 47.02% 5.46% 94.54%
4/11/2021 95672 182359 5652 2181 89871 391 52.98% 47.02% 5.46% 94.54%<
3/11/2021 95542 182067 5642 2180 89753 385 52.98% 47.02% 5.46% 94.54%
2/11/2021 95518 181934 5563 2180 89673 444 52.98% 47.02% 5.46% 94.54%
1/11/2021 95517 181993 5573 2180 89587 492 52.97% 47.03% 5.46% 94.54%
31/10/2021 95404 181624 5591 2179 89490 517 52.97% 47.03% 5.46% 94.54%
30/10/2021 95404 181624 5591 2179 89490 517 52.97% 47.03% 5.46% 94.54%
29/10/2021 95395 181591 5567 2179 89318 517 52.97% 47.03% 5.46% 94.54%
28/10/2021 95130 180921 5667 2176 89238 507 52.96% 47.04% 5.48% 94.52%
27/10/2021 94999 180664 5579 2174 89138 447 52.95% 47.05% 5.48% 94.52%
26/10/2021 94896 180264 5633 2170 89063 449 52.95% 47.05% 5.48% 94.52%
25/10/2021 94790 179976 5581 2171 88936 470 52.94% 47.06% 5.49% 94.51%
24/10/2021 94763 179720 5587 2169 88785 552 52.94% 47.06% 5.49% 94.51%
23/10/2021 94717 179935 5571 2171 88864 517 52.94% 47.06% 5.49% 94.51%
22/10/2021 94549 179333 5569 2169 88684 486 52.94% 47.06% 5.50% 94.50%
21/10/2021 94392 179032 5534 2166 88519 498 52.95% 47.05% 5.50% 94.50%
20/10/2021 94241 178621 5552 2166 88383 484 52.95% 47.05% 5.51% 94.49%
19/10/2021 94161 178268 5532 2166 88328 459 52.95% 47.05% 5.51% 94.49%
18/10/2021 94073 177904 5502 2165 88241 463 52.94% 47.06% 5.51% 94.49%
17/10/2021 93957 177658 5488 2164 88050 537 52.93% 47.07% 5.52% 94.48%
29/09/2021 91860 171356 5315 2117 85583 1006 52.96% 47.04% 5.56% 94.44%
28/09/2021 91717 171063 5315 2115 85481 971 52.96% 47.04% 5.56% 94.44%
27/09/2021 91512 170688 5295 2113 85301 950 52.95% 47.05% 5.56% 94.44%
26/09/2021 91454 170539 5273 2112 85152 1046 52.95% 47.05% 5.56% 94.44%
24/09/2021 91237 169879 5289 2109 84960 1032 52.95% 47.05% 5.56% 94.44%
23/09/2021 90970 169502 5264 2107 84697 1033 52.95% 47.05% 5.58% 94.42%
22/09/2021 90698 169103 5229 2105 84437 1026 52.94% 47.06% 5.59% 94.41%
21/09/2021 90540 168763 5185 2103 84273 1041 52.94% 47.06% 5.59% 94.41%
20/09/2021 90296 168417 5210 2100 84050 1027 52.92% 47.08% 5.59% 94.41%
19/09/2021 90248 168258 5186 2098 83870 1163 52.92% 47.08% 5.59% 94.41%
18/09/2021 90163 168068 5186 2097 83716 1243 52.90% 47.10% 5.59% 94.41%
17/09/2021 89946 167627 5173 2093 83542 1205 52.91% 47.09% 5.60% 94.40%
16/09/2021 89920 167519 5200 2088 83382 1345 52.91% 47.09% 5.60% 94.40%
15/09/2021 89789 167201 5166 2084 83212 1396 52.90% 47.10% 5.60% 94.40%
14/09/2021 89476 166621 5230 2078 82891 1414 52.89% 47.11% 5.61% 94.39%
13/09/2021 89138 166077 5151 2072 82554 1424 52.90% 47.10% 5.61% 94.39%
12/09/2021 89099 165970 5125 2069 82369 1577 52.91% 47.09% 5.61% 94.39%
11/09/2021 88998 165727 5167 2069 82240 1611 52.91% 47.09% 5.61% 94.39%
09/09/2021 88400 164536 5184 2066 81493 1582 52.90% 47.10% 5.62% 94.38%
08/09/2021 88061 163989 5184 2064 81467 1479 52.91% 47.09% 5.63% 94.37%
07/09/2021 87707 163186 5117 2063 81114 1486 52.90% 47.10% 5.65% 94.35%
06/09/2021 87384 162573 5131 2056 80877 1409 52.92% 47.08% 5.65% 94.35%
05/09/2021 87314 162375 5106 2054 80605 1615 52.91% 47.09% 5.65% 94.35%
04/09/2021 87196 162119 5175 2049 80426 1684 52.90% 47.10% 5.65% 94.35%
03/09/2021 86874 161532 5154 2047 80134 1664 52.89% 47.11% 5.66% 94.34%
02/09/2021 86573 160845 5198 2044 79725 1784 52.89% 47.11% 5.67% 94.33%
01/09/2021 86203 160134 5235 2040 79355 1791 52.90% 47.10% 5.68% 94.32%
31/08/2021 85808 159688 5146 2036 78945 1813 52.89% 47.11% 5.69% 94.31%
30/08/2021 85588 159304 5165 2034 78671 1879 52.91% 47.09% 5.70% 94.30%
29/08/2021 85520 159141 5076 2026 78369 2118 52.91% 47.09% 5.69% 94.31%
28/08/2021 85381 158937 5178 2018 78189 2168 52.91% 47.09% 5.70% 94.30%
27/08/2021 85176 158489 5132 2013 77999 2169 52.93% 47.07% 5.70% 94.30%
26/08/2021 84876 157999 5099 2009 77741 2131 52.94% 47.06% 5.71% 94.29%
25/08/2021 84608 157544 5158 2004 77462 2161 52.94% 47.06% 5.71% 94.29%
24/08/2021 84299 156884 5243 2002 77148 2174 52.93% 47.07% 5.72% 94.28%
23/08/2021 83956 156333 5158 1995 76786 2201 52.94% 47.06% 5.73% 94.27%
22/08/2021 83886 156161 5184 1989 76485 2442 52.94% 47.06% 5.73% 94.27%
21/08/2021 83770 155865 5360 1986 76164 2656 52.94% 47.06% 5.74% 94.26%
20/08/2021 83414 155201 5374 1981 75778 2696 52.95% 47.05% 5.75% 94.25%
19/08/2021 82937 154280 5508 1976 75386 2629 52.94% 47.06% 5.77% 94.23%
18/08/2021 82490 153542 5524 1971 75002 2577 52.94% 47.06% 5.78% 94.22%
17/08/2021 82097 152783 5475 1968 74681 2515 52.94% 47.06% 5.80% 94.20%
16/08/2021 81787 152162 5318 1964 74305 2590 52.93% 47.07% 5.81% 94.19%
15/08/2021 81687 152017 5287 1961 73936 2867 52.93% 47.07% 5.81% 94.19%
14/08/2021 81469 151647 5504 1960 73651 2945 52.92% 47.08% 5.82% 94.18%
13/08/2021 81081 150737 5616 1957 73409 2811 52.92% 47.08% 5.83% 94.17%
12/08/2021 80672 149770 5662 1953 73174 2644 52.98% 47.02% 5.85% 94.15%
11/08/2021 80057 148855 5675 1948 72930 2284 52.94% 47.06% 5.88% 94.12%
10/08/2021 79562 148041 5662 1945 72631 2093 52.92% 47.08% 5.91% 94.09%
09/08/2021 79090 147378 5702 1935 72321 1944 52.92% 47.08% 5.92% 94.08%
08/08/2021 78931 147092 5799 1933 71972 2153 52.92% 47.08% 5.92% 94.08%
07/08/2021 78816 146879 5788 1930 71693 2333 52.91% 47.09% 5.92% 94.08%
06/08/2021 78523 146162 5997 1928 71461 2278 52.90% 47.10% 5.93% 94.07%
05/08/2021 78091 145635 6010 1924 71174 2140 52.91% 47.09% 5.94% 94.06%
04/08/2021 77854 145277 5757 1921 70894 2188 52.93% 47.07% 5.95% 94.05%
03/08/2021 77628 144923 5548 1915 70591 2274 52.92% 47.08% 5.95% 94.05%
02/08/2021 77294 144282 5633 1910 70296 2244 52.93% 47.07% 5.97% 94.03%
01/08/2021 77188 144126 5595 1906 69993 2458 52.93% 47.07% 5.96% 94.04%
31/07/2021 77060 143882 5625 1905 69835 2497 52.92% 47.08% 5.97% 94.03%
30/07/2021 76796 143156 5638 1903 69630 2345 52.93% 47.07% 5.98% 94.02%
29/07/2021 76369 142379 5640 1899 69413 2248 52.94% 47.06% 6.00% 94.00%
28/07/2021 75985 141666 5665 1894 69118 2176 52.96% 47.04% 6.01% 93.99%
27/07/2021 75656 141140 5506 1888 68806 2176 52.96% 47.04% 6.01% 93.99%
26/07/2021 75301 140429 5614 1888 68454 2181 52.97% 47.03% 6.02% 93.98%
25/07/2021 75082 139980 5961 1884 67175 2251 52.98% 47.02% 6.03% 93.97%
24/07/2021 74972 139748 5932 1883 67920 2403 52.99% 47.01% 6.03% 93.97%
23/07/2021 74621 138886 5974 1881 67510 2474 53.00% 47.00% 6.05% 93.95%
22/07/2021 74271 138068 5988 1879 67194 2447 53.02% 46.98% 6.05% 93.95%
21/07/2021 73999 137330 5827 1879 66822 2561 53.03% 46.97% 6.04% 93.96%
20/07/2021 73801 136729 5502 1875 66546 2646 53.02% 46.98% 6.05% 93.95%
19/07/2021 73449 135934 5183 1875 66195 2656 53.00% 47.00% 6.06% 93.94%
18/07/2021 73286 135544 5412 1871 65745 2949 52.98% 47.02% 6.06% 93.94%
17/07/2021 73187 135395 5359 1869 65516 3082 52.98% 47.02% 6.06% 93.94%
16/07/2021 72787 134909 5128 1868 65282 2927 52.94% 47.06% 6.08% 93.92%
14/07/2021 71952 133715 4817 1867 64765 2616 52.99% 47.01% 6.13% 93.87%
13/07/2021 71418 133062 4679 1866 64515 2341 52.96% 47.04% 6.16% 93.84%
12/07/2021 70950 132507 4487 1865 64281 2113 52.97% 47.03% 6.19% 93.81%
11/07/2021 70859 132324 4529 1864 64112 2201 52.97% 47.03% 6.19% 93.81%
10/07/2021 70747 132170 4477 1862 63999 2205 52.97% 47.03% 6.20% 93.80%
9/07/2021 70311 131502 4634 1860 63814 1961 52.97% 47.03% 6.23% 93.77%
8/07/2021 69945 130935 4607 1857 63664 1747 52.98% 47.02% 6.25% 93.75%
7/07/2021 69642 130369 4645 1854 63540 1577 52.97% 47.03% 6.26% 93.74%
6/07/2021 69284 129903 4687 1851 63405 1359 52.99% 47.01% 6.29% 93.71%
6/07/2021 69284 129903 4687 1851 63405 1359 52.99% 47.01% 6.29% 93.71%
5/07/2021 68926 129433 4754 1849 63280 1130 52.98% 47.02% 6.32% 93.68%
4/07/2021 68890 129287 4770 1847 63171 1207 52.98% 47.02% 6.31% 93.69%
3/07/2021 68822 129153 4727 1847 63063 1250 52.98% 47.02% 6.32% 93.68%
2/07/2021 68554 128625 4835 1846 62986 1060 52.95% 47.05% 6.33% 93.67%
1/07/2021 68307 128175 4869 1843 62882 924 52.95% 47.05% 6.34% 93.66%
30/06/2021 68174 127748 4938 1842 62808 872 52.95% 47.05% 6.35% 93.65%
29/06/2021 68051 127446 4772 1841 62739 819 52.95% 47.05% 6.36% 93.64%
28/06/2021 67917 127135 4741 1840 62638 796 52.97% 47.03% 6.35% 93.65%
27/06/2021 67876 126993 4712 1838 62578 819 52.96% 47.04% 6.35% 93.65%
26/06/2021 67785 126762 4689 1838 62511 798 52.96% 47.04% 6.35% 93.65%
25/06/2021 67661 126385 4689 1837 62459 728 52.95% 47.05% 6.36% 93.64%
24/06/2021 67548 126092 4552 1837 62373 703 52.94% 47.06% 6.37% 93.63%
23/06/2021 67418 125713 4556 1837 62291 660 52.94% 47.06% 6.38% 93.62%
22/06/2021 67319 125344 4517 1835 62212 642 52.94% 47.06% 6.38% 93.62%
21/06/2021 67264 125102 4373 1834 62141 660 52.95% 47.05% 6.39% 93.61%
20/06/2021 67230 124933 4440 1834 62086 685 52.95% 47.05% 6.38% 93.62%
18/06/2021 67095 124530 4429 1832 61973 670 52.95% 47.05% 6.39% 93.61%
17/06/2021 67005 124231 4335 1832 61918 636 52.94% 47.06% 6.40% 93.60%
16/06/2021 66899 123858 4309 1832 61894 556 52.94% 47.06% 6.40% 93.60%
15/06/2021 66823 123577 4285 1831 61849 525 52.95% 47.05% 6.40% 93.60%
14/06/2021 66748 123219 4338 1831 61780 525 52.95% 47.05% 6.41% 93.59%
13/06/2021 66722 123119 4392 1831 61697 583 52.95% 47.05% 6.40% 93.60%
12/06/2021 66681 123035 4399 1831 61632 608 52.95% 47.05% 6.40% 93.60%
11/06/2021 66558 122679 4527 1831 61530 588 52.94% 47.06% 6.41% 93.59%
10/06/2021 66478 122378 4523 1829 61452 587 52.94% 47.06% 6.42% 93.58%
09/06/2021 66364 122029 4565 1828 61400 533 52.94% 47.06% 6.42% 93.58%
08/06/2021 66293 121687 4477 1828 61349 515 52.93% 47.07% 6.43% 93.57%
07/06/2021 66230 121496 4400 1827 61298 507 52.94% 47.06% 6.43% 93.57%
06/06/2021 66197 121411 4413 1827 61230 543 52.93% 47.07% 6.43% 93.57%
05/06/2021 66150 121218 4566 1827 61184 543 52.93% 47.07% 6.43% 93.57%
04/06/2021 66094 120920 4531 1827 61134 537 52.93% 47.07% 6.44% 93.58%
03/06/2021 66038 120666 4538 1824 61076 543 52.93% 47.07% 6.43% 93.57%
02/06/2021 65999 120406 4504 1823 61005 579 52.94% 47.06% 6.43% 93.57%
01/06/2021 65905 120060 4465 1821 60971 526 52.94% 47.06% 6.43% 93.57%
30/05/2021 65774 119738 4457 1784 60876 530 52.92% 47.08% 6.39% 93.61%
29/05/2021 65736 119608 4494 1784 60844 528 52.92% 47.08% 6.39% 93.61%
28/05/2021 65685 119345 4470 1782 60799 496 52.91% 47.09% 6.40% 93.60%
27/05/2021 65601 119149 4506 1782 60742 499 52.91% 47.09% 6.40% 93.60%
26/05/2021 65532 118730 4500 1779 60669 505 52.90% 47.10% 6.40% 93.60%
25/05/2021 65468 118426 4481 1776 60617 499 52.89% 47.11% 6.40% 93.60%
24/05/2021 65388 118192 4386 1775 60539 499 52.88% 47.12% 6.41% 93.59%
23/05/2021 65375 118069 4407 1774 60471 560 52.88% 47.12% 6.41% 93.59%
22/05/2021 65360 117859 4471 1773 60435 583 52.88% 47.12% 6.59% 93.41%
21/05/2021 65284 117495 4537 1772 60395 554 52.88% 47.12% 6.40% 93.60%
20/05/2021 65215 116219 4473 1772 60352 531 52.89% 47.11% 6.40% 93.60%
19/05/2021 65162 116820 4489 1772 60273 559 52.88% 47.12% 6.41% 93.59%
18/05/2021 65130 116682 4455 1772 60216 587 52.87% 47.13% 6.41% 93.59%
17/05/2021 65047 116418 4316 1769 60142 582 52.87% 47.13% 6.41% 93.59%
16/05/2021 65024 116333 4384 1768 60087 617 52.87% 47.13% 6.41% 93.59%
15/05/2021 65000 116220 4422 1767 60048 634 52.86% 47.14% 6.41% 93.59%
14/05/2021 64907 115937 4450 1766 60000 593 52.87% 47.13% 6.41% 93.59%
13/05/2021 64820 115623 4478 1766 59940 569 52.88% 47.12% 6.41% 93.59%
12/05/2021 64746 115312 4493 1762 59878 562 52.89% 47.11% 6.41% 93.59%
11/05/2021 64666 115109 4426 1759 59786 584 52.88% 47.12% 6.41% 93.59%
10/05/2021 64603 114873 4363 1758 59713 599 52.10% 47.90% 6.39% 93.61%
09/05/2021 64593 114814 4364 1757 59619 685 52.90% 47.10% 6.39% 93.61%
08/05/2021 64555 114678 4382 1756 59547 725 52.90% 47.10% 6.39% 93.61%
07/05/2021 64490 114390 4400 1756 59475 738 52.11% 47.89% 6.39% 93.61%
06/05/2021 64385 114093 4396 1753 59400 712 52.12% 47.88% 6.39% 93.61%
05/05/2021 64276 113757 4416 1746 59331 675 52.88% 47.12% 6.40% 93.60%
04/05/2021 64215 113428 4413 1745 59273 676 52.13% 47.87% 6.40% 93.60%
03/05/2021 64147 113161 4363 1742 59176 712 52.14% 47.86% 6.39% 93.61%
02/05/2021 64105 113039 4422 1740 59054 796 52.86% 47.14% 6.40% 93.60%
01/05/2021 64084 112953 4425 1736 58017 819 52.14% 47.86% 6.39% 93.61%
30/04/2021 64040 112550 4480 1736 58946 849 52.14% 47.86% 6.39% 93.61%
29/04/2021 63961 112180 4519 1732 58824 895 52.14% 47.86% 6.39% 93.61%
28/04/2021 63834 111833 4450 1729 58693 903 52.85% 47.15% 6.40% 93.60%
27/04/2021 63701 111324 4530 1728 58584 885 52.14% 47.86% 6.41% 93.59%
26/04/2021 63536 111049 4551 1725 58492 818 52.85% 47.15% 6.42% 93.58%
25/04/2021 63492 110853 4539 1723 58391 880 52.15% 47.85% 6.42% 93.58%
24/04/2021 63458 110615 4632 1723 58333 906 52.15% 47.85% 6.42% 93.58%
23/04/2021 63392 110204 4523 1718 58236 945 52.15% 47.85% 6.42% 93.58%
22/04/2021 63288 109604 4687 1715 58136 956 52.16% 47.84% 6.42% 93.58%
21/04/2021 63191 109142 4643 1712 58029 971 52.16% 47.84% 6.42% 93.58%
20/04/2021 63086 108676 4553 1709 57933 968 52.17% 47.83% 6.42% 93.58%
19/04/2021 62942 108315 4427 1706 57824 941 52.16% 47.84% 6.42% 93.58%
18/04/2021 62882 108054 4540 1701 57706 1006 52.16% 47.84% 6.42% 93.58%
17/04/2021 62819 107860 4559 1699 57589 1067 52.16% 47.84% 6.42% 93.58%
16/04/2021 62667 107476 4559 1694 57509 999 52.16% 47.84% 6.43% 93.57%
15/04/2021 62496 107003 4629 1689 57429 916 52.15% 47.85% 6.44% 93.56%
14/04/2021 62369 106643 4585 1687 57304 927 52.14% 47.8% 6.43% 93.57%
13/04/2021 62212 106127 4584 1685 57207 873 52.13% 47.87% 6.43% 93.57%
12/04/2021 62122 105754 4468 1681 57093 907 52.13% 47.87% 6.43% 93.57%
11/04/2021 62084 105551 4545 1680 56975 991 52.13% 47.87% 6.42% 93.58%
10/04/2021 61987 105273 4654 1678 56882 992 52.12% 47.88% 6.43% 93.57%
09/04/2021 61848 104958 4613 1653 56765 997 52.13% 47.87% 6.40% 93.60%
07/04/2021 61553 104098 4592 1649 56561 927 52.87% 47.13% 6.40% 93.60%
06/04/2021 61399 103716 4513 1645 56459 878 52.15% 47.85% 6.40% 93.60%
03/04/2021 61194 103203 4448 1635 56109 1032 52.15% 47.85% 6.41% 93.59%
02/04/2021 61146 103055 4416 1633 55957 1143 52.15% 47.85% 6.41% 93.59%
01/04/2021 60949 102769 4411 1632 55827 1079 52.16% 47.84% 6.42% 93.58%
31/03/2021 60775 102327 4460 1627 55649 1093 52.16% 47.84% 6.42% 93.58%
30/03/2021 60591 101809 4456 1622 55428 1139 52.17% 47.83% 6.42% 93.58%
29/03/2021 60440 101429 4339 1614 55243 1183 52.85% 47.15% 6.43% 93.57%
28/03/2021 60408 101294 4375 1612 55108 1292 52.14% 47.85% 6.42% 93.58%
27/03/2021 60368 101143 4357 1612 55020 1344 52.16% 47.84% 6.42% 93.58%
26/03/2021 60279 100759 4360 1608 54912 1375 52.84% 47.16% 6.42% 93.58%
25/03/2021 60125 100235 4477 1602 54791 1349 52.17% 47.83% 6.42% 93.58%
24/03/2021 59986 99695 4549 1598 54667 1336 52.18% 47.82% 6.43% 93.57%
23/03/2021 59846 99328 4433 1596 54506 1367 52.20% 47.80% 6.44% 93.56%
22/03/2021 59680 98963 4378 1585 54341 1382 52.21% 47.79% 6.43% 93.57%
21/03/2021 59623 98791 4394 1583 54150 1522 52.21% 47.79% 6.43% 93.57%
20/03/2021 59527 98540 4463 1580 53984 1604 52.22% 47.78% 6.43% 93.57%
19/03/2021 59315 98223 4365 1572 53825 1564 52.78% 47.22% 6.44% 93.56%
18/03/2021 59012 97714 4497 1560 53652 1455 52.25% 47.75% 6.43% 93.57%
17/03/2021 58746 97220 4582 1552 53506 1350 52.77% 47.23% 6.43% 93.57%
16/03/2021 58502 96694 4536 1542 53362 1261 52.76% 47.24% 6.44% 93.56%
15/03/2021 58440 96629 4517 1539 53163 1404 52.25% 47.75% 6.44% 93.56%
14/03/2021 58407 96492 4493 1537 52889 1657 52.25% 47.75% 6.44% 93.56%
13/03/2021 58357 96269 4506 1534 52738 1776 52.75% 47.25% 6.44% 93.56%
12/03/2021 58153 95809 4565 1521 52595 1736 52.75% 47.25% 6.44% 93.56%
11/03/2021 57854 95001 4984 1511 52395 1656 52.76% 47.24% 6.43% 93.57%
10/03/2021 57559 94538 5068 1501 52192 1583 52.75% 47.25% 6.45% 93.55%
9/03/2021 57313 94027 4997 1492 52020 1519 52.72% 47.28% 6.45% 93.55%
8/03/2021 57104 93676 4928 1487 51798 1540 52.71% 47.29% 6.44% 93.56%
7/03/2021 57047 93481 4883 1482 51602 1687 52.71% 47.29% 6.44% 93.56%
6/03/2021 56953 93230 4856 1479 51490 1714 52.72% 47.28% 6.44% 93.56%
5/03/2021 56781 92859 4737 1471 51281 1760 52.72% 47.28% 6.44% 93.56%
4/03/2021 56597 92362 4643 1464 51120 1755 52.72% 47.28% 6.43% 93.57%
3/03/2021 56330 91747 4608 1451 50956 1664 52.71% 47.29% 6.44% 93.56%
2/03/2021 56024 91232 4451 1449 50774 1547 52.71% 47.29% 6.45% 93.55%
1/03/2021 55712 90611 4458 1445 50515 1503 52.70% 47.30% 6.45% 93.55%
28/02/2021 55592 90376 4425 1442 50253 1658 52.69% 47.31% 6.45% 93.55%
27/02/2021 55499 90159 4366 1439 50138 1690 52.69% 47.31% 6.46% 93.54%
26/02/2021 55233 89528 4464 1429 49972 1599 52.68% 47.32% 6.47% 93.53%
25/02/2021 54993 88819 4565 1421 49754 1589 52.68% 47.32% 6.46% 93.54%
24/02/2021 54745 88141 4481 1416 49545 1565 52.70% 47.30% 6.48% 93.52%
23/02/2021 54516 87415 4498 1404 49247 1655 52.66% 47.34% 6.48% 93.52%
22/02/2021 54161 86896 4475 1390 48923 1643 52.68% 47.32% 6.49% 93.51%
21/02/2021 54109 86768 4463 1388 48626 1894 52.69% 47.31% 6.49% 93.51%
20/02/2021 54042 86476 4491 1385 48477 1986 52.71% 47.29% 6.49% 93.51%
19/02/2021 53784 85718 4494 1378 48224 1991 52.70% 47.30% 6.50% 93.50%
18/02/2021 53612 85013 4380 1369 47955 2109 52.70% 47.30% 6.49% 93.51%
17/02/2021 53204 84309 4410 1357 47643 2047 52.73% 47.27% 6.48% 93.52%
16/02/2021 52743 83452 4388 1343 47282 1963 52.73% 47.27% 6.49% 93.51%
15/02/2021 52386 82756 4327 1332 46985 1928 52.73% 47.27% 6.48% 93.52%
14/02/2021 52242 82481 4337 1328 46692 2102 52.72% 47.28% 6.48% 93.52%
13/02/2021 51987 82028 4469 1326 46535 2023 52.74% 47.26% 6.49% 93.51%
12/02/2021 51659 81130 4673 1312 46362 1906 52.73% 47.27% 6.45% 93.55%
11/02/2021 51203 80349 4659 1296 46014 1814 52.74% 47.26% 6.49% 93.51%
10/02/2021 50762 79552 4704 1280 45616 1795 52.73% 47.27% 6.49% 93.51%
09/02/2021 50358 78661 4635 1272 45242 1782 52.73% 47.27% 6.52% 93.48%
08/02/2021 49943 78015 4599 1254 44760 1865 52.71% 47.29% 6.54% 93.46%
07/02/2021 49850 77836 44570 1249 44308 2241 52.70% 47.30% 6.54% 93.46%
06/02/2021 49753 77502 4625 1246 44005 2456 52.72% 47.28% 6.54% 93.46%
05/02/2021 49265 76609 4624 1233 43641 2352 52.73% 47.27% 6.55% 93.45%
03/02/2021 48172 74909 4546 1205 42666 2282 52.74% 47.26% 6.61% 93.39%
02/02/2021 47505 73831 4574 1190 41792 2516 52.78% 47.22% 6.66% 93.34%
01/02/2021 47395 73544 4535 1186 41391 2822 52.79% 47.21% 6.67% 93.33%
31/01/2021 47253 73305 4539 1183 40880 3207 52.81% 47.19% 6.67% 93.33%
30/01/2021 46973 72957 4735 1181 40515 3305 52.83% 47.17% 6.68% 93.32%
29/01/2021 46272 72105 4673 1171 39957 3179 52.81% 47.19% 6.72% 93.28%
28/01/2021 45418 71115 4631 1150 39134 3175 52.79% 47.21% 6.79% 93.21%
27/01/2021 44410 69877 4631 1131 38374 2950 52.79% 47.21% 6.89% 93.11%
26/01/2021 43554 68878 4579 1115 37710 2776 52.83% 47.17% 6.98% 93.02%
25/01/2021 42944 68031 4542 1101 37108 2794 52.81% 47.19% 7.01% 92.99%
24/01/2021 42803 67703 4528 1097 36540 3244 52.81% 47.19% 7.01% 92.99%
23/01/2021 42567 67263 4682 1091 35949 3624 52.79% 47.21% 7.01% 92.99%
22/01/2021 41774 66206 4806 1083 35103 3710 52.76% 47.24% 7.07% 92.93%
21/01/2021 40821 65254 4718 1069 34219 3654 52.68% 47.32% 7.20% 92.80%
20/01/2021 39854 64207 4694 1057 33414 3523 52.66% 47.36% 7.30% 92.70%
19/01/2021 38735 63174 4530 1041 32585 3256 52.60% 47.40% 7.46% 92.54%
18/01/2021 37873 62221 4539 1023 31839 3461 52.60% 47.40% 7.57% 92.43%
17/01/2021 37702 61889 4522 1015 31421 3431 52.60% 47.40% 7.57% 92.43%
16/01/2021 37410 61351 4689 1010 31164 3412 52.60% 47.40% 7.60% 92.40%
15/01/2021 36482 60288 4659 1003 30668 2999 52.51% 47.49% 7.71% 92.29%
14/01/2021 35614 59279 4548 983 30053 2786 52.45% 47.55% 7.79% 92.21%
13/01/2021 34987 58593 4444 975 29648 2581 52.46% 47.54% 7.90% 92.10%
12/01/2021 34394 57785 4380 963 29276 2380 52.7% 47.53% 7.96% 92.04%
11/01/2021 33816 57164 4327 955 28948 2145 52.45% 47.55% 8.04% 91.96%
10/01/2021 33682 57021 4330 934 28684 2290 52.46% 47.54% 8.02% 91.98%
09/01/2021 33435 56712 4453 928 28494 2253 52.40% 47.60% 8.04% 91.96%
08/01/2021 32913 55971 4480 918 28228 2019 52.37% 47.63% 8.06% 91.94%
07/01/2021 32437 55331 4421 902 27922 1865 52.35% 47.65% 8.13% 91.87%
06/01/2021 31869 54610 4374 889 27538 1756 52.27% 47.73% 8.02% 91.98%
05/01/2021 31324 53884 4332 882 27228 1573 52.23% 47.77% 7.99% 92.01%
04/01/2021 30857 53397 4221 877 26810 1541 52.21% 47.79% 8.01% 91.99%
03/01/2021 30755 53228 4215 870 26594 1680 52.19% 47.81% 7.99% 92.01%
02/01/2021 30634 52969 4279 869 26351 1851 52.19% 47.81% 7.97% 92.03%
